Standortdaten Retail + POI
Aktuell verfügbare Multi Client Analysen
Die RegioData Standortdatenbank umfasst alle bestehenden Standorte filialisierter und organisierter Unternehmen im österreichischen Einzelhandel und ist für vielerlei Branchen verfügbar. Unter filialisierten Anbietern sind Handelsunternehmen zu verstehen, die über 5 oder mehr Standorte im österreichischen Bundesgebiet verfügen. Vereinzelte regionale Händler mit mehr als 5 Standorten werden jedoch nicht erfasst (überregionale Bedeutung als Kriterium).
Dateiaufbau
- Name der Firma
- Name der übergeordneten Organisation
- Name einer weiters übergeordneten Organisation
- Name der Einzelhandelsbranche
- Postleitzahl
- Ort
- Straße
- Hausnummer
- Flächenkategorie in m²
- Umsatzkategorie in Tsd Euro
- Genauigkeit der Geokoordinaten
- X-Koordinate in Dezimalgrad, WGS84
- Y-Koordinate in Dezimalgrad, WGS84
- Gemeindecode Statistik Austria
- Gemeindename
- Bezirkscode Statistik Austria
- Bezirksname
- Bundeslandcode Statistik Austria
- Bundeslandname
Lieferformat
- Excel-Datei per E-Mail
| Analyse | Markt | Land | Preis | 
|---|---|---|---|
| 
													Standortdaten												 | 
													Autozubehör												 | 
													AT												 | 
													€ 600,00												 | 
| 
													Standortdaten												 | 
													Bekleidung												 | 
													AT												 | 
													€ 1.200,00												 | 
| 
													Standortdaten												 | 
													Bücher												 | 
													AT												 | 
													€ 600,00												 | 
| 
													Standortdaten												 | 
													Drogerie/Parfümerie												 | 
													AT												 | 
													€ 1.200,00												 | 
| 
													Standortdaten												 | 
													Elektro												 | 
													AT												 | 
													€ 600,00												 | 
| 
													Standortdaten												 | 
													Friseure												 | 
													AT												 | 
													€ 600,00												 | 
| 
													Standortdaten												 | 
													Lebensmittel												 | 
													AT												 | 
													€ 1.200,00												 | 
| 
													Standortdaten												 | 
													Möbel												 | 
													AT												 | 
													€ 600,00												 | 
| 
													Standortdaten												 | 
													Schuhe												 | 
													AT												 | 
													€ 600,00												 | 
| 
													Standortdaten												 | 
													Spielwaren												 | 
													AT												 | 
													€ 600,00												 | 
| 
													Standortdaten												 | 
													Sport												 | 
													AT												 | 
													€ 600,00												 | 
| 
													Standortdaten												 | 
													Systemgastronomie												 | 
													AT												 | 
													€ 600,00												 | 
| 
													Standortdaten												 | 
													Tierbedarf												 | 
													AT												 | 
													€ 600,00												 | 
| 
													Standortdaten												 | 
													Cash + Carry												 | 
													AT												 | 
													€ 600,00												 | 
| 
													Standortdaten												 | 
													**Banken und Sparkasse												 | 
													AT												 | 
													€ 2.000,00												 | 
| 
													Standortdaten												 | 
													**Drogerie												 | 
													DE												 | 
													€ 2.000,00												 | 
| 
													Standortdaten												 | 
													**Friseure												 | 
													DE												 | 
													€ 2.000,00												 | 
| 
													Standortdaten												 | 
													**Gastronomie												 | 
													DE												 | 
													€ 2.000,00												 | 
*Das Angebot richtet sich an Unternehmen. Die angeführten Preise enthalten keine eventuell anfallende Mehrwertsteuer. 
**Der Dateiaufbau weicht von den o. a. Angaben ab. Für detailliertere Informationen, kontaktieren Sie uns gerne persönlich. 
 
				